Мотопомпа SDMO ST 2.36 H
Достоинства:
Высокое соотношение цена / качество.
Корпус насоса и лопаточное колесо выполнены из чугуна.
Углеродно-керамическое уплотнение.
Профессиональный двигатель Honda.
Останов по низкому уровню масла.
Принадлежности, входящие в комплект поставки:
Впускной фильтр, Хомуты, Комплект для быстрого подсоединения шлангов.
Характеристики мотопомпы
| Серия | AQUALINE INTENS |
| Назначение | Для чистой и слабозагрязнённой воды |
| Диаметр всасывающего патрубка, мм | 50 |
| Диаметр нагнетательного патрубка, мм | 50 |
| Max производительность, л/мин | 600 |
| Max производительность, м3/ч | 36 |
| Высота подъёма, м | 29 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Max размер частиц, мм | 8 |
| Автоматическая заливка | Да |
Характеристики двигателя
| Марка двигателя | Honda |
| Модель двигателя | GX 120 |
| Расположение клапанов | O.H.V. |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Запуск | Ручной |
| Останов по низкому уровню масла | Есть |
| Топливо | Бензин |
| Автономность работы, ч | 2 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 1 |
| Объём топливного бака, л | 2 |
| Объём двигателя, см3 | 118 |
| Объём масла, л | 0.6 |
Габариты и вес
| Длина, мм | 468 |
| Ширина, мм | 362 |
| Высота, мм | 380 |
| Вес без топлива, кг | 23 |
Упаковка
| Тип упаковки | Коробка |
| Длина, мм | 485 |
| Ширина, мм | 385 |
| Высота, мм | 400 |
| Тип палеты | 120/80 |
| Число коробок на палете | 12 |
| Высота палеты, мм | 1500 |



























