- Нагрев воды для отопления при температуре источника 5°С - 50°С.
- Хладагент - R410A.
- Тепловой насос большой мощности от 20 до 66 кВт.
- Подходит для каскадных систем отопления в системах вода/вода.
- Встроенная в контроллер функция пассивного/активного охлаждения.
- Встроенный контроллер солнечной водогреющей станции.
- Встроенная в контроллер функция управления контуром температуры дома.
- Встроенная в контроллер функция управления двумя контурами теплых полов.
- Встроенная синхронизация с солнечной фотоэлектрической электростанцией.
| № | Характеристика теплового насоса | ECO G | ECO GHH | ECO iG | ECO G EVI |
| 1 | Отопление помещений | Есть | Есть | Есть | Есть |
| 2 | Функция погодозависимости | Есть | Есть | Есть | Есть |
| 3 | Контроллер управления тепловым насосом с сенсорным дисплеем | Есть | Есть | Есть | Есть |
| 4 | Возможность управления дополнительными источниками тепла (дизель/эл. котел) | Есть | Есть | Есть | Есть |
| 5 | Возможность встроить систему учета теплопроизводительности и коэффициента эффективности | Есть | Есть | Есть | Есть |
| 6 | Встроенная система учета теплопроизводительности и коэффициента эффективности | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7 | Нагрев воды для отопления при температуре источника 5°С (0°С для моделей серии EVI) | 50°С | 73°С | 50°С | 60°С |
| 8 | Хладагент | R410А | R134А | R410А R32А | R410А |
| 9 | Приоритет подогрева горячей воды и термической дезинфекции от легионелл | Есть | Есть | Есть | Есть |
| 10 | Встроенные циркуляционные насосы контуров | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 11 | Встроенный резервный электротен | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 12 | Встроенный контур переключения отопления/горячая вода | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 13 | Встроенный модуль функции пассивного охлаждения | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 14 | Инверторный тепловой насос | Нет | Нет | Да | Нет |
| 15 | Тепловой насос с высокой температурой подачи | Нет | Есть | Нет | Нет |
| 16 | Подходит для каскадных систем отопления в системах вода/вода | Есть | Есть | Есть | Есть |
| 17 | Встроенная в контроллер функция пассивного/активного охлаждения | Есть | Есть | Есть | Есть |
| 18 | Встроенный бак горячей воды 180 литров | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 19 | Встроенный контроллер солнечной водогреющей станции | Есть | Есть | Есть | Есть |
| 20 | Встроенный в контроллер функция управления контуром температуры дома | Есть | Есть | Есть | Есть |
| 21 | Встроенный в контроллер функция управления двумя контурами теплых полов | Есть | Есть | Есть | Есть |
| 22 | Встроенная синхронизация с солнечной фотоэлектрической электростанцией | Есть | Есть | Есть | Есть |
Каталог тепловых насосов HES (PDF): скачать каталог с характеристиками и ценами.





























