- Нагрев воды для отопления при температуре источника 5°С - 50°С.
- Хладагент - R410A.
- Встроенные циркуляционные насосы контуров.
- Встроенный резервный электротен.
- Встроенный контур переключения отопления/горячая вода.
- Встроенный модуль функции пассивного охлаждения.
- Встроенный контроллер солнечной водогреющей станции.
- Встроенная в контроллер функция управления контуром температуры дома.
- Встроенная в контроллер функция управления двумя контурами теплых полов.
- Встроенная синхронизация с солнечной фотоэлектрической электростанцией.
Контроллер теплового насоса HES
Предназначен для управления в тепловом насосе сложными системами отопления и горячего водоснабжения в частных домовладениях и предприятиях.
Контроллер позволяет максимально эффективно расходовать ресурсы для повышения КПД системы.
Контроллер включает в себя огромную комбинацию функций управления с возможностью выбора, как отдельно, так и всех опций сразу:
- ИТП (индивидуальным тепловым пунктом)
- Котельной
- Солнечными панелями
- Пассивным - активным охлаждением
- ГВС (горячим водоснабжением)
- Теплыми полами
- Фанкойлами
- Бассейном
- Управление тепловыми насосами в каскаде в количестве до 128 шт.
- Удаленная диагностика и контроль технического состояния теплового насоса и его рабочих параметров в приложениях iOS и Android.
- Хранение данных на сервере событий.
- Графики для анализа работы и оптимизации систем.
- Автоматическое и ручное переключение на второй источника тепла.
| № | Характеристика теплового насоса | ECO | ECO EVI | ECO L | ECO S | ECO COOL | ECO i | ECO HH | ECO X | ECO iX |
| 1 | Отопление помещений | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| 2 | Функция погодозависимости | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| 3 | Контроллер управления тепловым насосом с сенсорным дисплеем | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| 4 | Возможность управления дополнительными источниками тепла (дизель/эл. котел) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| 5 | Возможность встроить систему учета теплопроизводительности и коэффициента эффективности | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| 6 | Встроенная система учета теплопроизводительности и коэффициента эффективности | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет | Нет | Есть |
| 7 | Нагрев воды для отопления при температуре источника 5°С (0°С для моделей серии EVI) | 50°С | 60°С | 50°С | 50°С | 50°С | 50°С | 73°С | 50°С | 50°С |
| 8 | Хладагент | R410А | R410А | R410А | R410А | R410А | R410А R32 | R134А | R410А | R410А R32 |
| 9 | Приоритет подогрева горячей воды и термической дезинфекции от легионелл | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| 10 | Встроенные циркуляционные насосы контуров | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть |
| 11 | Встроенный резервный электротен | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть |
| 12 | Встроенный контур переключения отопления/горячая вода | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть |
| 13 | Встроенный модуль функции пассивного охлаждения | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 14 | Инверторный тепловой насос | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет | Нет | Есть |
| 15 | Тепловой насос с высокой температурой подачи | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет | Нет |
| 16 | Подходит для каскадных систем отопления в системах вода/вода | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть | Нет | Нет |
| 17 | Встроенная в контроллер функция пассивного/активного охлаждения | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть |
| 18 | Встроенный бак горячей воды 180 литров | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть |
| 19 | Встроенный контроллер солнечной водогреющей станции | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| 20 | Встроенный в контроллер функция управления контуром температуры дома | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| 21 | Встроенный в контроллер функция управления двумя контурами теплых полов | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| 22 | Встроенная синхронизация с солнечной фотоэлектрической электростанцией | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |



























